通用型加速度传感器

产品涵盖振动、压力、力等传感器、配套放大器、数据采集器以及专业线缆及配件等,组成一套完整的测试系统,并为用户提供完整的测试解决方案及现场测试服务,真正做到“交钥匙”服务。

关键词:传感器,仪器,振动台与激振器,桩基动测传感器

所属分类:

热线:

产品描述

特点:
剪切结构设计,基座应变小,温度瞬态响应低,测量范围宽,性能稳定,应用范围广。
应用:
振动试验、振动控制、产品测试、跌落试验、结构测试、模态试验
主要技术指标:
型号 敏度 量程 频率 尺寸 重量
1A101 1pC/m·s-2 10000m·s-2 10000Hz (±10%) Ф10×22mm 5.5g
1A102E 1mV/m·s-2 5000m·s-2 1 ~ 10000Hz (±10%) Ф10×22mm 5.5g
1A116E 10mV/m·s-2 500m·s-2 2 ~ 10000Hz (±10%) Ф10×22mm 5.5g
1A119E(隔离) 10mV/m·s-2 500m·s-2 0.5 ~ 12000Hz (±10%) 22.5×15.5×12.7mm 8.5g
1A115E 0.5mV/m·s-2 10000m·s-2 1 ~ 15000Hz (±10%) Ф11.8×18.5mm 12g
1A110E 5mV/m·s-2 1000m·s-2 0.5 ~ 7000Hz (±10%) Ф15.8×22.5mm 28g
1A111E 10mV/m·s-2 500m·s-2 0.5 ~ 7000Hz (±10%) Ф15.8×22.5mm 28g
1A105 5pC/m·s-2 10000m·s-2 7000Hz (±10%) Ф15.8×22.5mm 28g
1A106 10pC/m·s-2 5000m·s-2 6000Hz (±10%) Ф15.8×22.5mm 28g
1A113E 50mV/m·s-2 100m·s-2 0.5 ~ 5000Hz (±10%) Ф15.8×22.5mm 28g
1A187E 10mV/m·s-2 500m·s-2 1 ~ 12000Hz (±10%) Ф14×26mm 22g
点击了解更多技术指标

产品咨询

安全验证
提交

产品推荐